الفرق العربية
1- المغرب (34) 780
2- تونس ( 40 ) 699
3- مصر ( 42 ) 687
4- السعودية ( 61) 488
5- عمان ( 76) 416
6- الجزائر ( 77 ) 402
7- العراق ( 80 ) 398
8- قطر ( 82 ) 387
9- ليبيا ( 87) 371
10- البحرين ( 88 ) 366
11- الكويت ( 94) 339
12- الأردن (9 332
13- الأمارات ( 106 ) 311
14- السودان (113) 261
15- سوريا ( 113 ) 261
16- موريتانيا (136) 172
17- لبنان (135) 173
18- اليمن ( 138 ) 165
19- فلسطين( 148 ) 141
20- جيبوتي ( 199 ) 0
الفرق الأسيوية :
1- اليابان ( 36) 722
2- إيران (46 ) 666
3- استراليا ( 49 ) 594
4- أوزباكستان ( 54 ) 526
5- كوريا الجنوبية ( 58 ) 511
6- السعودية ( 61) 488
7- الصين ( 73 ) 439
8- عمان ( 76) 416
9- العراق ( 80 ) 398
10- قطر ( 82 ) 387
11- البحرين ( 88 ) 366
12- الكويت ( 94) 339
13- الأردن (9 332
14- الأمارات ( 106 ) 311
15- تايلاند ( 107) 293
16- سوريا ( 113 ) 261
17- كوريا الشمالية ( 115) 260
18- فيتنام (117) 251
19- اندونيسيا ( 127 )214
20- هونغ كونغ ( 128 ) 212
كان لبطولة غرب أسيا الأثر الأكبر في زيادة عدد نقاط سوريا ب 12 نقطة جعلها تتقدم مركز للأمام بعد ما تساوت مع السودان في مكانها بعد التقدم الهائل لفيتنام وتايلاند واندونيسيا أسيويا
وشهد ترتيب الأردن والأمارات هبوطاً هائلاً حيث حذف من الأردن 45 نقطة ليتراجع 11 مركز و30 نقطة من الأمارات التي تراجعت 12 مركز .
تحياتى سبايدر